首页

您当前位置: 首页  >  正文

重庆医科大学基础医学院2020年硕士研究生第二次调剂复试考生信息

作者: 发布时间:2020-05-29 浏览量:


          专业代码:071003                                                           专业名称:生理学
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106310020594511 吴明芮 66 75 178 0 319
2 104860302022822 潘林钢 68 74 202 0 344
3 121210000005289 包紫薇 76 71 192 0 339
4 105580800119262 陈剑辉 78 71 153 0 302
5 910120051110704 叶又源 69 70 178 0 317
6 104870000132833 董玲 60 68 202 0 330
7 106100107220005 何丽姗 68 68 177 0 313
8 100010009600130 耿清华 57 67 220 0 344
9 106310160815166 熊玥 68 67 192 0 327
10 100250410803095 吴亚明 60 66 207 0 333
11 103430416103108 曹亚玲 62 66 181 0 309
12 100620000101740 张晓园 72 65 230 0 367
13 106310020315332 杨艳 66 65 218 0 349
14 102860501419756 萨娜尔 53 65 86 97 301
15 105420422900919 刘阳 70 64 178 0 312
16 100620000100981 刘猛 64 64 177 0 305
17 106310030310580 李未 64 63 260 0 387
18 102480122014133 万昕瑜 62 63 193 0 318
19 100250342202351 武云辉 57 63 188 0 308
20 102460210015238 刘一宁 67 63 176 0 306
21 100620000101933 甘颖 69 62 240 0 371
22 144300192000095 杨晨茜 56 62 90 134 342
23 106310080413574 曾祎蒙 71 62 180 0 313
24 106340100207008 王思琪 62 62 187 0 311
25 106310020591095 杜幼梅 70 61 238 0 369
26 100550333310775 吕玉琼 72 61 115 96 344
27 104590411000306 王娜娜 68 61 190 0 319
28 106310070254550 陈妤 72 60 198 0 330
29 106310070251533 段承恩 71 60 183 0 314
30 106350306709402 卞绒 72 59 222 0 353
31 101610531504326 彭玉芳 60 59 216 0 335
32 107300121007331 王语嫣 64 59 179 0 302
33 106310020613652 李秦红 67 57 196 0 320
34 106780000002240 郭卫星 70 57 183 0 310
35 103120110101744 谢晔 64 57 180 0 301
36 106310020310183 李志辉 68 56 213 0 337
37 104030105109193 刘鑫 64 56 207 0 327
38 106310060253483 魏燕 67 56 198 0 321
39 105580820120374 王启蒙 79 56 180 0 315
40 105580590111556 孙琼 62 56 89 99 306
41 100620000101983 张瑶霞 66 55 226 0 347
42 106790000000107 黎江溪 74 55 199 0 328
43 105580590111560 杨超铭 65 55 85 112 317
44 105590210010229 章远谋 68 54 212 0 334
45 100250220701940 凌硕 59 54 102 108 323
46 101590000001980 晋宝慧 70 54 199 0 323
47 105320430506460 王云霞 56 54 118 91 319
48 144300110000086 李思雅琦 69 54 83 111 317
49 104030105106021 程博卿 63 54 198 0 315
50 106100071020176 夏孟雨 72 54 103 78 307
51 110650852112518 王宗胜 64 53 213 0 330
52 106310010132225 黎嫦 67 53 203 0 323
53 100530210032956 王博 61 52 123 119 355
54 102860500619696 侯爽 56 52 208 0 316
55 104030105101795 曾云飞 59 52 198 0 309
56 106310040194540 周悦 68 52 188 0 308
57 104030105109318 官茂豪 71 51 207 0 329
58 100230614005161 浩越 63 51 102 104 320
59 105590210007898 余丽华 71 51 188 0 310
60 100620000102513 曹宇萌 68 51 190 0 309
61 106340100208005 罗月 58 51 198 0 307
62 100620000101979 刘国莹 54 50 226 0 330
63 106610000001369 杨钰洁 58 50 218 0 326
64 104030105101371 刘颜菊 71 50 197 0 318
65 102840213516722 陈小美 70 50 193 0 313
66 100620000104338 李云瑶 66 50 186 0 302
67 102850212712657 吕馨 68 49 190 0 307
68 106310020675553 刘孟溪 73 48 186 0 307
69 106310140250792 夏乐天 72 47 228 0 347
70 105420432400679 褚晗玉 65 46 189 0 300
71 105580800126055 何伟亮 61 45 219 0 325
72 104590410110738 刘飞 68 45 190 0 303
73 100250141001325 居茂新 55 42 212 0 309
74 100620000102710 周慧敏 71 42 188 0 301
75 105590210002778 张涛 73 41 107 113 334



专业代码:100101                              专业名称:人体解剖学与组织胚胎学(02组织胚胎学方向)
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106310010144799 何露 75 73 228 0 376
2 102260005003677 董辉 70 71 221 0 362
3 101590000002042 孙林 66 71 182 0 319
4 106310230313412 黄凤 70 69 223 0 362
5 100620000104032 蔡迪 68 69 216 0 353
6 105330431600891 周宇宁 62 69 190 0 321
7 106310020693810 王程 63 68 187 0 318
8 100010009100011 黄业恒 58 67 210 0 335
9 105580500124810 马一梵 74 66 196 0 336
10 106310020315332 杨艳 66 65 218 0 349
11 106140105407350 刘颖 60 65 210 0 335
12 101590000000785 邱丹 66 65 197 0 328
13 106310160603386 陈香 73 64 193 0 330
14 102770210001434 孙悦 70 62 186 0 318
15 106310080413574 曾祎蒙 71 62 180 0 313
16 100620000104253 邓寒丹 66 61 210 0 337
17 105580530121501 孙谊然 67 61 195 0 323
18 105330330305274 王子轩 64 61 198 0 323
19 106310060254169 曾猛 67 60 225 0 352
20 100010009300073 昂萨尔·迪力木拉提 62 60 188 0 310
21 106310140255739 向俊 77 59 195 0 331
22 106310230312928 孙巧玲 68 58 235 0 361
23 103920213521004 李明 65 58 204 0 327
24 104030105400123 李美婧 59 58 196 0 313
25 102770210002763 孔浩 61 57 218 0 336
26 106310070253485 杨婉羚 71 56 230 0 357
27 106310160814266 夏雪飞 78 56 186 0 320
28 106310140254753 陈雅萍 75 55 215 0 345
29 106310150250498 王书奇 71 55 195 0 321
30 100890051073110 蒋菁菁 64 55 196 0 315



专业代码:100104                                        专业名称:病理学与病理生理学(01病理学方向)
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106100105130618 李明熙 60 81 197 0 338
2 104590410111523 熊腾 69 80 195 0 344 不符合报考条件(本科专业不是临床医学)
3 104590411000019 杨莹 67 77 182 0 326 不符合报考条件(本科专业不是临床医学)
4 103430611203634 苏康娜 58 76 208 0 342 不符合报考条件(本科专业不是临床医学)
5 106320105100817 惠娅妮 71 74 199 0 344 不符合报考条件(本科专业不是临床医学)
6 105330430400077 周文斌 70 73 214 0 357
7 100250341202333 戴晓雪 65 72 233 0 370 不符合报考条件(本科专业不是临床医学)
8 910120051160325 贾黎 69 70 207 0 346 不符合报考条件(本科专业不是临床医学)
9 100230130905033 孙培宇 59 67 193 0 319 候选
10 101320013086006 郭宝娟 65 66 218 0 349 不符合报考条件(本科专业不是临床医学)
11 102460210017121 王婷星 64 65 191 0 320 候选
12 100250132301165 王梦柔 68 64 193 0 325
13 102470141008162 李源 65 60 191 0 316
14 106310020184273 谢李梅 71 60 180 0 311
15 101590000003748 倪玮钰 78 59 203 0 340
16 102480122017057 林彩凤 65 59 201 0 325
17 104590410111489 景博妍 67 59 197 0 323
18 100620000101695 王玲玉 61 59 198 0 318
19 104870000139038 李京雨 63 58 205 0 326
20 101830217318757 徐馨雅 65 58 196 0 319
21 105330650602562 张若仪 72 58 187 0 317
22 106310020613652 李秦红 67 57 196 0 320
23 104870000137774 向曼 68 57 192 0 317
24 101610411703713 巴春晓 77 57 182 0 316
25 121210000001584 常小羲 68 57 187 0 312
26 106310070253485 杨婉羚 71 56 230 0 357
27 105550432001023 伏茗涵 74 56 187 0 317
28 103120110100082 曾佳佳 62 55 215 0 332
29 100230340317043 陈景景 58 55 208 0 321
30 103840213600351 陈晶 64 55 192 0 311



专业代码:071009                                                               专业名称:细胞生物学
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 105590210019381 陈红 72 75 177 0 324
2 144300104000156 王骁然 58 74 88 88 308
3 103840213711983 姜雪薇 76 72 80 102 330 候选
4 105580500124851 施高慧 61 72 171 0 304 候选
5 103120123001791 李小渝 67 71 176 0 314
6 106310230313412 黄凤 70 69 223 0 362
7 106100071020374 尹洪保 68 68 95 73 304
8 100230141105041 袁欣欣 61 67 133 120 381
9 106100071020532 晏敏 71 66 104 99 340
10 144300112000227 赵晶晶 68 66 85 85 304
11 102850212330241 左晓燕 66 65 89 96 316
12 102460210015238 刘一宁 67 63 176 0 306
13 103350000924009 张贵红 65 61 193 0 319
14 105980000001230 霍慧敏 69 59 192 0 320
15 144230207100992 徐翼 66 56 112 125 359
16 102840213512383 李娟 66 56 119 117 358
17 102480122022657 吴奇凤 59 56 208 0 323
18 106310140253377 胡俊雯 66 55 195 0 316
19 105610200015698 田银 73 55 95 91 314
20 106310020254590 游凡 62 54 205 0 321
21 102850212321787 杨小芳 62 54 97 95 308
22 106310010132225 黎嫦 67 53 203 0 323
23 104720410120049 李丹宁 69 53 186 0 308
24 106310070252749 邹星 65 52 220 0 337
25 103190152901998 罗腾玲 69 51 100 105 325
26 100620000103476 于长猛 56 51 194 0 301
27 103350000904817 祖丽胡玛尔·叶尔肯江 67 51 70 101 289
28 106310010164970 曹洋 74 50 218 0 342
29 103130110702577 李凯 57 49 221 0 327
30 106310020675553 刘孟溪 73 48 186 0 307
31 105330330111726 陈泽昊 73 48 75 94 290
32 105330500611628 李国豪 64 47 91 87 289
33 105420432407684 孙磊 56 46 97 103 302
34 106110026070007 原庭玉 76 44 91 131 342
35 104870000111029 张文骏 60 44 104 125 333
36 102130030001740 李冬明 65 42 102 97 306
37 103070210010717 蔚亚楠 67 42 70 109 288
38 105590210002778 张涛 73 41 107 113 334
39 144230207101088 张钊武 69 40 94 110 313

基础医学院

2020年5月29日