首页

您当前位置: 首页  >  正文

重庆医科大学基础医学院2019年硕士研究生第二批复试成绩和结果公示

作者: 发布时间:2019-04-15 浏览量:

重庆医科大学基础医学院2019年硕士研究生第二批复试成绩和结果公示
    (按总成绩从高到低排序)
专业代码:071003                                         专业名称:生理学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制) 是否拟录取
笔试成绩(百分制) 面试成绩(百分制) OSCE成绩(百分制)
106319070252718 王菲菲 347 74 87.8 75.15
106319070252076 滕小娟 387 57 85.8 74.4
105339140301637 郭佳琪 318 81 88.2 74.10
106319160782868 邓静 324 69 88.2 71.7
106319020615114 王莉莉 319 67 88.4 70.75
105599210006300 李静 329 64 85.2 70.2
106109105320011 向长鑫 331 77 63 68.1
专业代码:071006                                      专业名称:神经生物学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制) 是否拟录取
笔试成绩(百分制) 面试成绩(百分制) OSCE成绩(百分制)
105599210017543 龚炜博 309 60 83.8 66.85
专业代码:071007                                         专业名称:遗传学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制) 是否拟录取
笔试成绩(百分制) 面试成绩(百分制) OSCE成绩(百分制)
106319030251890 韦玉彬 401 78 89 82.00
106319070254205 李星月 357 85 89.4 79.30
106319070255290 刘琪琪 349 87 89.6 79.05
103359000911835 吕丹 341 84 91 78.00
100019008910106 李蔡华 319 88 74.8 72.60
专业代码:071009                                     专业名称:细胞生物学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制) 是否拟录取
笔试成绩(百分制) 面试成绩(百分制) OSCE成绩(百分制)
106319070251083 胡梦婷 392 87 89 83.00
106109100120083 欧小强 356 83 88 79.00
911019105890117 李招娣 339 70 93.2 74.70
106109100220044 吴可佳 307 68 95.6 71.60
102859212319782 安佰开 312 73 61 65.00
106149071003907 赵雅兰 327 61 56.8 62.15
专业代码:071010                             专业名称:生物化学与分子生物学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制) 是否拟录取
笔试成绩(百分制) 面试成绩(百分制) OSCE成绩(百分制)
106319150254828 缪诗琪 391 69 75 75.10
106319070250309 田芬芳 395 70 69.6 74.40
106319140250412 蔡璟 373 70 78.4 74.40
106319020240569 王茹 372 50 67.8 66.65
专业代码:100101                   专业名称:人体解剖与组织胚胎学 (解剖方向)
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制) 是否拟录取
笔试成绩(百分制) 面试成绩(百分制) OSCE成绩(百分制)
106319030312450 陈映汐 386 78 88.2 80.15
106319020323420 杨正宇 400 74 84.2 79.55
106319010165422 刘小燕 335 81 88.6 75.90
106319020265350 钟富馨 333 84 84.6 75.45
106319070560755 徐航 354 68 85.6 73.80
100259360102383 张丽荣 330 75 85.6 73.15
106609000004129 吴杰 309 69 88.4 70.25
101839217512756 王春宇 305 69 87.2 69.60
106319070254567 张皓 375 67 56.8 68.45
889119000000013 郭震 318 80 58.4 66.40
106339105400167 王琳 315 64 61 62.75
106319160781514 彭芳 316 66 58.6 62.75
专业代码: 100101                 专业名称:人体解剖学与组织胚胎学(组胚方向)
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制) 是否拟录取
笔试成绩(百分制) 面试成绩(百分制) OSCE成绩(百分制)
106319070254545 杜坤航 392 69 67.2 73.25
106319080393041 何爽 360 69 62.8 68.95
106319030182409 邓宇辉 382 60 60.2 68.25
121219000001264 程楠楠 354 63 61.4 66.50
106319080452753 卢睿瑾 353 63 59.2 65.85
106109100220191 刘梅 315 60 63.8 62.45
106319090550901 牛依琳 337 50 62.2 61.75
106319080773782 麦麦提吐尔 323 57 52.2 59.60
104039105400105 徐瑾 329 50 54.2 58.95
106319080393216 陈豪 363 55 34.4 58.65
104869303023215 童方琴 306 50 52 56.10
106319080405060 曾祎蒙 314 52 44.4 55.50
106329100200107 杨雄 312 58 35.2 54.50
102779210002523 张国政 328 44 36.8 53.00
专业代码:100103                                     专业名称: 病原生物学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制) 是否拟录取
笔试成绩(百分制) 面试成绩(百分制) OSCE成绩(百分制)
106319140251695 唐佳玲 345 82 81.2 75.3
10631940256101 司俊卓 349 78 80.8 74.6
专业代码:100104                     专业名称: 病理学与病理生理学(病生方向)
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制) 是否拟录取
笔试成绩(百分制) 面试成绩(百分制) OSCE成绩(百分制)
106109105131537 陈琨 332 79 79.2 72.75
106319160570908 廖翠婷 342 75 76.4 72.05
106319020721034 昝欣言 336 61 80 68.85
106319160784388 曹静 323 53 77.2 64.85
101599000003213 张馨月 306 63 69.6 63.75
107309021005492 杨梦欣 323 46 72 61.80
106319030182984 卢娟 312 47 68.8 60.15
100629000105133 刘英杰 316 47 64.2 59.40
10634910100018 杨钰萍 337 45
106319020272191 范佳杨 368 29
专业代码:100106                                        专业名称:放射医学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制) 是否拟录取
笔试成绩(百分制) 面试成绩(百分制) OSCE成绩(百分制)
105589840122609 田川卉子 312 61 82.8 0 67.15
温馨提示:请拟录取考生未体检的抓紧时间去体检,材料不齐的赶紧补齐,否则,取消录取资格。
注:总成绩按百分制计算,换算后的初试成绩和复试成绩各占50分。
    总成绩换算公式:
    1.临床类(临床医学、口腔医学、护理、中医)专业学位考生:初试成绩×10%+笔试×10%+临床技能测试×20%+面试×20%
    2.其他考生初试成绩×10%+笔试×25%+面试×25%
      基础医学院
    2019年4月15日