首页

您当前位置: 首页  >  正文

重庆医科大学基础医学院2020年硕士研究生调剂考生复试成绩及录取公示

作者: 发布时间:2020-05-25 浏览量:


(按总成绩从高到低排序)


专业代码:100104            专业名称:病理学与病理生理学(病理学方向)
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
 (百分制)
是否拟录取
104870000138474 王孟娜 339 83.18 73.95


专业代码:100101       专业名称: 人体解剖与组织胚胎学(人体解剖学方向)
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
 (百分制)
是否拟录取
106310030314642 吴梦娜 396 90.74 83.82
106310030310832 李俊华 393 87.08 81.99
106310230312932 宋佳琦 391 85.6 81.16
106310030590751 陈春燕 375 83.26 78.30
106310020322339 沈自豪 377 80.48 77.43
106100100120048 王茂琪 342 89.06 76.66
106310030313471 陈小巧 379 75.58 75.71
106310020312333 吴双伶 397 66.74 74.34
106100101020078 蔡子凌 310 88.34 72.54
106100100120055 廖玉慧 313 86.02 71.97
106310020591463 唐晓晶 358 72.24 71.86
106310010161241 刘爽 368 68.32 71.49
106310030310629 罗淏 386 61.22 70.81
106310020311665 罗孟奕 383 53.9 67.52
106310160814266 夏雪飞 320 54.5 60.20
102460210014806 周梅 319 54.44 60.06


专业代码:071006                              专业名称: 神经生物学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
(百分制)
是否拟录取
106140071012805 方婉荔 352 87.7 77.32
106100071020721 杨晨 322 67.72 65.73
106310020594511 吴明芮 319 53.8 59.80


专业代码:071010                     专业名称:生物化学与分子生物学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩

总成绩 

(百分制)

是否拟录取
106310030591018 赖佳怡 405 80.00 80.60
106310140255582 周文珠 374 82.20 77.76
100190050068502 范晖 355 87.60 77.64
106310140255581 王宁熙 368 83.40 77.52
106310040254853 张洺铭 352 86.60 76.88
106310030314840 张燕 405 70.10 76.64
106310070250636 向俊奇 366 75.90 74.28
106310010144302 尹讯 359 76.70 73.76
106100071020198 陈茜 332 84.60 73.68
103130110402042 张雅晴 353 78.00 73.56
100620000101991 蒋敏 311 90.50 73.52
106310010144799 何露 376 69.60 72.96
106310030314349 王晶 399 62.20 72.76
100010009600130 耿清华 344 76.50 71.88
100620000101874 任丽 353 73.00 71.56
106100071020313 陈洨清 322 72.30 67.56
106100071020616 王宇 315 72.30 66.72
106100071020448 刘婷 295 71.70 64.08
102460210010891 李腊梅 310 66.20 63.68
106310140255635 杨小芳 367 0.00 44.04 自动放弃
106310140254296 陈恒屹 353 0.00 42.36 自动放弃
100230423018015 陈柳 332 0.00 39.84 自动放弃


专业代码:   071003                                专业名称:生理学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
 (百分制)
是否拟录取
106310150252830 桑波涛 341.00 82.50 73.92
102460210014806 周梅 319.00 81.46 70.86
104870000131605 佟皓 301.00 79.68 67.99
106310020591095 杜幼梅 369.00 58.98 67.87
106310030263683 潘森 302.00 78.40 67.60
106310010162235 邵超余 367.00 58.00 67.24
106100100120021 祝贺敏 364.00 58.00 66.88
106310140255031 叶婷 359.00 56.26 65.58
103840213713983 吴玉霞 315.00 56.26 60.30
106780000002804 雷家慧 305.00 58.26 59.90


专业代码:071009                                 专业名称:细胞生物学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
 (百分制)
是否拟录取
911010103510181 隋馨莹 346 86.80 76.24
105590210008591 徐超英 296 77.60 66.56
106340100208005 罗月 307 45.80 55.16
144300176000055 罗灵聪 309 0.00 37.08 主动放弃
100270218230085 胡馨予 372 0.00 44.64 主动放弃
106310010132224 柳媛媛 369 0.00 44.28 主动放弃


专业代码:071007                               专业名称:遗传学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
(百分制)
是否拟录取
106310070254384 先梦麟 411 81.20 81.80
106310070250696 吴可骞 373 84.60 78.60
106310040255019 郭桐彤 357 85.60 77.08
104870000138613 邢雪薇 354 85.00 76.48
106310070251584 朱瑞阳 350 85.20 76.08
144300103000277 刘芳菲 324 91.20 75.36
106100100120002 宋玺 325 90.20 75.08
106310020695507 文彦卿 332 83.20 73.12
102460210010770 邓琳 295 91.00 71.80
106310070252774 文禹婷 377 63.60 70.68
106310040253709 袁仁杰 372 63.20 69.92
106310140254439 康鹏元 367 57.20 66.92
105580500124855 秦小康 376 0.00 45.12 主动放弃
106310070253572 宋佩阳 360 0.00 43.20 主动放弃
106310140255151 邹露 360 0.00 43.20 主动放弃
102460210014806 周梅 319 0.00 38.28 主动放弃


专业代码:100101       专业名称:   人体解剖与组织胚胎学(组胚方向)
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
  (百分制)
是否拟录取
106310140252195 秦露 355 82.62 75.65
106310010150993 成心宇 359 73.58 72.51
106310010153527 王碧瑶 335 80.26 72.30
103430530103609 张小印 329 77.72 70.57
101320006031367 海洋 314 76.50 68.28
106310160603386 陈香 330 51.34 60.14
106310230313412 黄凤 362 0.00 43.44 自动放弃
103350000926797 许嘉熙 313 0.00 37.56 自动放弃


专业代码:100106                             专业名称: 放射医学
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
  (百分制)
是否拟录取
106310030241285 霍琳琳 379 85.16 79.54
106310020591594 易澜 378 83.16 78.62
106310010152233 陈易 372 80.32 76.77
106310020614997 陈妍研 320 90.06 74.42
106310020591336 孙铭瑜 346 80.98 73.91
106310020591670 胡月雯 366 72.18 72.79
106340105107183 王嘉欣 338 74.56 70.38
106140105115384 方文靖 321 78.18 69.79
104870000110346 黄普凤 310 70.86 65.54
106310030251213 王彰骄 355 0.00 42.60 自动放弃
106100100120080 刘晓君 347 0.00 41.64 自动放弃
100250142401532 王睿鑫 319 0.00 38.28 自动放弃