首页

您当前位置: 首页  >  正文

重庆医科大学基础医学院2020年硕士研究生调剂复试考生信息

作者: 发布时间:2020-05-21 浏览量:

重庆医科大学基础医学院2020年硕士研究生调剂复试考生信息




专业代码:100101     复试比例:1:2         专业名称:人体解剖学与组织胚胎学(01人体解剖学方向)                              
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106310230312932 宋佳琦 79 77 235 0 391
2 106310020312333 吴双伶 68 74 255 0 397
3 106310030310832 李俊华 76 74 243 0 393
4 106310030310629 罗淏 64 74 248 0 386
5 106310030314642 吴梦娜 72 71 253 0 396
6 102460210014806 周梅 60 70 189 0 319
7 106100101020078 蔡子凌 59 69 182 0 310
8 106100100120055 廖玉慧 56 68 189 0 313
9 106310020591463 唐晓晶 71 67 220 0 358
10 106310020311665 罗孟奕 64 66 253 0 383
11 106310020322339 沈自豪 59 65 253 0 377
12 106310030313471 陈小巧 78 63 238 0 379
13 106310030590751 陈春燕 69 61 245 0 375
14 106100100120048 王茂琪 70 56 216 0 342
15 106310160814266 夏雪飞 78 56 186 0 320
16 106310010161241 刘爽 75 55 238 0 368





专业代码:100104     复试比例:1:2              专业名称:病理学与病理生理学(01病理学方向)                              
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106310230313412 黄凤 70 69 223 0 362 不符合报考条件(本科专业不是临床医学)
2 103350000927552 黄明娇 76 63 191 0 330 不符合报考条件(本科专业不是临床医学)
3 104870000138474 王孟娜 75 59 205 0 339





专业代码:071007     复试比例:1:2                              专业名称:遗传学
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106310070254384 先梦麟 83 80 248 0 411
2 106310070253572 宋佩阳 71 76 213 0 360
3 104870000138613 邢雪薇 78 74 202 0 354
4 106310070251584 朱瑞阳 67 73 210 0 350
5 102460210010770 邓琳 62 72 83 78 295
6 102460210014806 周梅 60 70 189 0 319
7 105580500124855 秦小康 77 69 230 0 376
8 106310230313412 黄凤 70 69 223 0 362
9 106310040253709 袁仁杰 66 68 238 0 372
10 106310070252774 文禹婷 75 67 235 0 377
11 106310070250696 吴可骞 73 67 233 0 373
12 106310140254439 康鹏元 75 67 225 0 367
13 106310020695507 文彦卿 67 66 199 0 332
14 106310140255151 邹露 71 64 225 0 360
15 106310040255019 郭桐彤 76 63 218 0 357
16 105330340311503 陈强健 66 63 103 118 350
17 106100100120002 宋玺 64 63 198 0 325
18 144300103000277 刘芳菲 58 62 111 93 324
19 106310080413574 曾祎蒙 71 62 180 0 313
20 106310150090701 邓林 62 61 119 102 344
21 106310020614997 陈妍研 68 61 191 0 320
22 121210000001259 何姿函 75 60 191 0 326
23 105580330110370 农月娟 62 58 97 101 318
24 106310030252115 邹鹏 78 57 263 0 398
25 102480122022657 吴奇凤 59 56 208 0 323
26 102860500619696 侯爽 56 52 208 0 316
27 106310020256071 谢荣 72 50 208 0 330
28 144230207100975 张鑫杨 66 50 82 96 294
29 105330500611628 李国豪 64 47 91 87 289




专业代码:071009     复试比例:1:2                        专业名称:细胞生物学                            
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 911010103510181 隋馨莹 70 75 98 103 346
2 100270218230085 胡馨予 58 73 128 113 372
3 105590210008591 徐超英 71 56 85 84 296
4 106310010132224 柳媛媛 77 54 238 0 369
5 144300176000055 罗灵聪 56 53 102 98 309
6 106340100208005 罗月 58 51 198 0 307





专业代码:100101    复试比例:1:3         专业名称:人体解剖学与组织胚胎学(02组织胚胎学方向)                              
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106310140252195 秦露 64 71 220 0 355
2 106310230313412 黄凤 70 69 223 0 362
3 101320006031367 海洋 60 68 186 0 314
4 106310010153527 王碧瑶 62 65 208 0 335
5 103430530403609 张小印 62 65 202 0 329
6 106310160603386 陈香 73 64 193 0 330
7 103350000926797 许嘉熙 70 58 185 0 313
8 106310010150993 成心宇 76 55 228 0 359




专业代码:071003      复试比例:1:3                                专业名称:生理学                              
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 102460210014806 周梅 60 70 189 0 319
2 106100100120021 祝贺敏 70 68 226 0 364
3 106310020591095 杜幼梅 70 61 238 0 369
4 106310150252830 桑波涛 70 61 210 0 341
5 106310140255031 叶婷 71 58 230 0 359
6 106780000002804 雷家慧 71 58 176 0 305
7 102840213003115 夏礼翔 66 57 89 117 329
8 106310010162235 邵超余 75 52 240 0 367
9 106310030263683 潘森 57 50 195 0 302
10 103840213713983 吴玉霞 63 46 100 106 315
11 104870000131605 佟皓 65 45 191 0 301



专业代码:071010       复试比例:1:2                    专业名称:生物化学与分子生物学
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106310030591018 赖佳怡 78 79 248 0 405
2 106310140255582 周文珠 71 75 228 0 374
3 106310010144799 何露 75 73 228 0 376
4 106310140255581 王宁熙 75 73 220 0 368
5 106310140254296 陈恒屹 80 73 200 0 353
6 106100071020313 陈洨清 67 73 92 90 322
7 106310030314840 张燕 73 72 260 0 405
8 106310070250636 向俊奇 72 69 225 0 366
9 106100071020448 刘婷 63 69 84 79 295
10 100620000101874 任丽 69 68 216 0 353
11 106310010144302 尹讯 69 67 223 0 359
12 100010009600130 耿清华 57 67 220 0 344
13 100230423018015 陈柳 54 67 121 90 332
14 100190050068502 范晖 71 66 118 100 355
15 103130110402042 张雅晴 64 66 223 0 353
16 106310040254853 张洺铭 73 66 213 0 352
17 100620000101991 蒋敏 71 66 174 0 311
18 102460210010891 李腊梅 63 66 99 82 310
19 106310030314349 王晶 81 65 253 0 399
20 106310140255635 杨小芳 72 65 230 0 367
21 106100071020198 陈茜 68 65 97 102 332
22 106100071020616 王宇 62 65 94 94 315
23 106310030314480 陈佳欣 77 64 245 0 386
24 106310070254686 黄云 75 64 235 0 374
25 144230207100970 李杰 61 64 85 107 317
26 106310070254247 万超 68 63 203 0 334
27 106310140253750 陈蕴梦 68 62 193 0 323
28 106310140254936 肖潇 75 61 223 0 359
29 105330500611627 金玲 73 60 131 117 381
30 106310030310479 徐欣 76 60 238 0 374
31 106310060254169 曾猛 67 60 225 0 352
32 106100071020319 綦才 72 60 90 97 319
33 105580500124856 毛佳 66 60 183 0 309
34 106310030253682 胡娟 76 59 203 0 338
35 101610531504326 彭玉芳 60 59 216 0 335
36 106310070250433 克丽颜 65 58 228 0 351
37 105580330110836 刘法信 73 58 98 113 342
38 106310010136007 魏钰媛 69 56 228 0 353
39 102850212326446 魏崇杰 66 56 105 89 316
40 106310010132225 黎嫦 67 53 203 0 323
41 100620000104169 徐文斌 68 47 224 0 339
42 144300124000131 薛谨江 60 46 90 124 320
43 144230207100999 童小芹 57 45 94 116 312
44 106730000014617 宋政辉 64 44 100 83 291
45 144300085000111 王靖 67 43 106 98 314
46 106310010153860 周强 63 42 195 0 300



专业代码:100106        复试比例:1:3                              专业名称:放射医学                            
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106340105107183 王嘉欣 66 77 195 0 338
2 106310030251213 王彰骄 72 73 210 0 355
3 106310030241285 霍琳琳 65 69 245 0 379
4 106100100120080 刘效君 57 68 222 0 347
5 106310020591594 易澜 73 67 238 0 378
6 106310020591336 孙铭瑜 69 67 210 0 346
7 106310020591670 胡月雯 70 66 230 0 366
8 106140105115384 方文靖 63 65 193 0 321
9 100250142401532 王睿鑫 69 63 187 0 319
10 106310020614997 陈妍研 68 61 191 0 320
11 104870000110346 黄普凤 66 61 183 0 310
12 106310010152233 陈易 74 58 240 0 372
13 106310230312928 孙巧玲 68 58 235 0 361
14 105330431500727 徐丽瑶 77 56 184 0 317
15 106310010165171 胡莹秋 70 53 183 0 306
16 106310020243867 刘豪 74 51 195 0 320




专业代码:071006       复试比例:1:3                    专业名称:神经生物学                              
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106310020594511 吴明芮 66 75 178 0 319
2 106310030314840 张燕 73 72 260 0 405
3 106140071012805 方婉荔 68 70 117 97 352
4 106100071020721 杨晨 75 70 86 91 322 候选
5 102470432017064 张铭芮 62 65 83 107 317
6 106310020315332 杨艳 66 65 218 0 349
7 144230207100971 吕佳桦 64 59 106 112 341
8 106100100120054 尹翔安 69 57 176 0 302
9 144230207100990 程政航 66 56 109 107 338
10 106310140254753 陈雅萍 75 55 215 0 345
11 105320430506460 王云霞 56 54 118 91 319
12 144300190000128 廖佳豪 67 53 100 74 294
13 106310010164970 曹洋 74 50 218 0 342
14 105590210002778 张涛 73 41 107 113 334
15 100190051068556 张梦薇 56 41 112 86 295